Commit Graph

9 Commits (e071ab7fc927f38585fdbf1df7d7558a8a51d05e)

Author SHA1 Message Date
hnmr293 e071ab7fc9 add averaged map 2023-01-29 15:31:40 +09:00
hnmr293 b8f6757d22 support too long (#tokens>75) prompt 2023-01-22 12:17:04 +09:00
hnmr293 2811ba9f67 add colorizer 2023-01-21 17:24:12 +09:00
hnmr293 15b425c5a0 add AttentionExtractor 2023-01-21 01:11:13 +09:00
hnmr293 b1bc99506b add FeatureExtractorBase 2023-01-20 21:38:19 +09:00
hnmr293 d1b147daa6 add ExtractorBase 2023-01-20 18:19:45 +09:00
hnmr293 1097e984ad add generics 2023-01-20 15:11:47 +09:00
hnmr293 fa447180c0 add multiple extractor support 2023-01-20 13:43:25 +09:00
hnmr293 bafc227b90 rename scripts/dumpunet/ -> scripts/lib/ 2023-01-20 13:09:40 +09:00